1. Liga Starší Mini Žiaci (U12)
ZOZNAM HRÁČOV – 1. Liga Starší Mini Žiaci (U12)
# Priezvisko | Meno | Štátna príslušnosť | Reg.číslo | Dátum narodenia |
---|
1. Balog | Dominik | SVK
| 54070
| 15.01.2008 |
2. Dutko | Tomáš | SVK | 54063 | 09.03.2008 |
3. Hasan | Sami | SVK | 54780 | 22.04.2008 |
4. Hisira | Jakub | SVK | 54065 | 19.05.2008 |
5. Kozák | Matej
| SVK | 54429 | 15.01.2008 |
6. Schütz | Jakub | SVK | 54062 | 30.10.2008 |
7. Šmíd | Břetislav | SVK | 54496 | 17.01.2008 |
8. Šoltis | Viktor | SVK | 53866 | 20.07.2008 |
9. Theisz | Tomáš | SVK | 54781 | 22.11.2008 |
10. Topolčanský | Michal | SVK | 54431 | 18.07.2008 |
11. Trail | Sebastián | SVK | 54495 | 08.10.2008 |
12. Válek | Michal | SVK | 54069 | 28.11.2008 |
13. Varadzin | Daniel | SVK | 53865 | 15.04.2008 |
14. Vaško | Matúš | SVK | 54802 | 18.01.2008 |
15. Vojtěch | Miroslav | SVK | 54064 | 02.08.2008 |
Zrolovať na začiatok