Tabuľka Starší Žiaci (U15) – Kvalifikácia
Poradie | Družstvo | Počet. zápasov | Víťazstvá | Prehry | Dal | Dostal | Body |
1. | AKAPO Lučenec | 7 | 6 | 1 | 530 | 395 | 13 |
2. | BKM Iskra Svit | 7 | 5 | 2 | 509 | 421 | 12 |
3. | ŠKP BBC Banská Bystrica | 7 | 5 | 2 | 427 | 382 | 12 |
4. | RIM Basket Košice | 7 | 5 | 2 | 507 | 409 | 12 |
5. | BK 04 AC LB Spišská Nová Ves | 7 | 3 | 4 | 439 | 434 | 10 |
6. | ŠBK GALAXY Košice | 7 | 3 | 4 | 411 | 414 | 10 |
7. | MBK Liptovský Mikuláš | 7 | 1 | 6 | 406 | 549 | 8 |
8. | MBK VICTORIA Žilina | 7 | 0 | 7 | 361 | 586 | 7 |
Tabuľka Starší Žiaci (U15) – Skupina Silver
Poradie | Družstvo | Počet. zápasov | Víťazstvá | Prehry | Dal | Dostal | Body |
1. | ŠBK GALAXY Košice | 12 | 10 | 2 | 948 | 576 | 22 |
2. | BK 04 AC LB Spišská Nová Ves | 12 | 9 | 3 | 948 | 692 | 21 |
3. | IMC Slovakia Považská Bystrica (mimo súťaž) | 12 | 9 | 3 | 870 | 703 | 21 |
4. | MBK Liptovský Mikuláš | 12 | 8 | 4 | 903 | 755 | 20 |
5. | MBK VICTORIA Žilina | 12 | 4 | 8 | 811 | 844 | 16 |
6. | BA Čaňa | 12 | 2 | 10 | 645 | 863 | 14 |
7. | BK MŠK Kežmarok | 12 | 0 | 12 | 419 | 1111 | 12 |
Tabuľka Starší Žiaci (U15) – Skupina Silver (1. – 4. miesto)
Poradie | Družstvo | Počet. zápasov | Víťazstvá | Prehry | Dal | Dostal | Body |
1. | ŠBK GALAXY Košice | 18 | 15 | 3 | 1391 | 936 | 33 |
2. | BK 04 AC LB Spišská Nová Ves | 18 | 12 | 6 | 1379 | 1079 | 30 |
3. | MBK Liptovský Mikuláš | 18 | 11 | 7 | 1352 | 1264 | 29 |
4. | MBK VICTORIA Žilina | 18 | 5 | 13 | 1192 | 1292 | 23 |