Starší žiaci U16
Výsledky zápasov
Kvalifikácia o skupinu GOLD
Turnaj č. 1
RIM Basket Košice A - ŠBK GALAXY Košice
72 : 96 (42 : 58)
- Horizral – 30 b.
- Rimek – 21 b.
BKM Iskra Svit A - ŠBK GALAXY Košice
68 : 72 (25 : 29)
- Rimek – 19 b.
- Horizral – 18 b.
Turnaj č. 2
Spišskí Rytieri - ŠBK GALAXY Košice
55 : 58 (27 : 21)
- Vrábel T. – 13 b.
- Rimek – 11 b.
- Zimmermann – 11 b.
Skupina GOLD
ŠBK GALAXY Košice
0 : 0 (0 : 0)
- Wielgos – 0 b.
- Rimek – 0 b.
Tabuľka
Kvalifikácia o skupinu GOLD
Poradie | Družstvo | Počet. zápasov | Víťazstvá | Prehry | Dal | Dostal | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Spišskí Rytieri | 4 | 3 | 1 | 314 | 218 | 7 |
2. | RIM Basket Košice A | 4 | 2 | 2 | 316 | 264 | 6 |
3. | ŠBK GALAXY Košice | 3 | 3 | 0 | 226 | 195 | 6 |
4. | BKM Iskra Svit A | 3 | 1 | 2 | 264 | 191 | 4 |
5. | BK UNIPO Akademik Prešov | 4 | 0 | 4 | 130 | 409 | 4 |
6. | MBK VICTORIA Žilina | 2 | 1 | 1 | 155 | 126 | 3 |
7. | AKAPO Lučenec | 2 | 1 | 1 | 128 | 130 | 3 |
Skupina GOLD
Poradie | Družstvo | Počet. zápasov | Víťazstvá | Prehry | Dal | Dostal | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ŠBK GALAXY Košice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VÍŤAZI SA NERODIA - SÚ VYTVÁRANÍ TRÉNINGOM, DISCIPLÍNOU A VIEROU.
STAŇ SA JEDNÝM Z NÁS!
NÁBOR NOVÝCH TALENTOV
PODPORTE NÁS









