Mladší žiaci U13
ROZPIS ZÁPASOV
VÝSLEDKY ZÁPASOV
ZÁKLADNÁ ČASŤ - VÝCHOD
Turnaj č. 1
ŠBK GALAXY Košice - Rožňavskí vlci (MS)
133 : 16 (73 : 5)
- Grosoš F. – 25 b.
- Tuschl – 20 b.
- Vrábel P. – 20 b.
Turnaj č. 2
ŠBK GALAXY Košice - Rožňavskí vlci (MS)
158 : 23 (79 : 15)
- Grosoš F. – 22 b.
- Tuschl – 21 b.
SKUPINA GOLD
Turnaj č. 1
ŠBK GALAXY Košice
0 : 0 (0 : 0)
- Grosoš F. – 0 b.
- Tuschl – 0 b.
ŠBK GALAXY Košice
0 : 0 (0 : 0)
- Grosoš F. – 0 b.
- Tuschl – 0 b.
TABUĽKA
ZÁKLADNÁ ČASŤ - VÝCHOD
| Poradie | Družstvo | Počet. zápasov | Víťazstvá | Prehry | Dal | Dostal | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | RIM Basket Košice white | 3 | 3 | 0 | 345 | 105 | 6 |
| 2. | ŠBK GALAXY Košice | 2 | 2 | 0 | 291 | 39 | 4 |
| 3. | Spišskí Rytieri | 2 | 2 | 0 | 175 | 69 | 4 |
| 4. | RIM Basket Košice purple - MS | 3 | 0 | 3 | 136 | 234 | 3 |
| 5. | Rožňavskí vlci - MS | 3 | 0 | 3 | 50 | 458 | 3 |
| 6. | Street Basket Ružomberok | 1 | 0 | 1 | 27 | 119 | 1 |
| 7. | BKM Iskra Svit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SKUPINA GOLD
| Poradie | Družstvo | Počet. zápasov | Víťazstvá | Prehry | Dal | Dostal | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ŠBK GALAXY Košice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VÍŤAZI SA NERODIA - SÚ VYTVÁRANÍ TRÉNINGOM, DISCIPLÍNOU A VIEROU.
STAŇ SA JEDNÝM Z NÁS!
NÁBOR NOVÝCH TALENTOV
PODPORTE NÁS









