Kadeti U18A
Výsledky zápasov
Kvalifikácia o skupinu GOLD
Turnaj č. 1
ŠBK GALAXY Košice A - Spišskí Rytieri
71 : 69 (32 : 39)
- Krcho M. – 24 b.
- Varadzin – 15 b.
AKAPO Lučenec - ŠBK GALAXY Košice A
102 : 79 (50 : 38)
- Krcho M. – 20 b.
- Kozák – 13 b.
ŠBK GALAXY Košice A - MBK Liptovský Mikuláš
94 : 70 (42 : 32)
- Vardazin – 28 b.
- Krcho M. – 16 b.
Turnaj č. 2
ŠBK GALAXY Košice A - BK UNIPO Akademik Prešov
133 : 45 (66 : 24)
- Pribičko G. – 25 b.
- Moskaľ P. – 18 b.
ŠBK GALAXY Košice A - RIM Basket Košice A
75 : 56 (45 : 33)
- Varadzin – 17 b.
- Schutz – 15 b.
BKM Iskra Svit A - ŠBK GALAXY Košice A
91 : 76 (42 : 46)
- Schutz – 27 b.
- Theisz – 16 b.
Skupina SILVER VÝCHOD
ŠBK GALAXY Košice
0 : 0 (0 : 0)
- Krcho M. – 0 b.
- Moskaľ P. – 0 b.
Tabuľka
Kvalifikácia o skupinu GOLD
Poradie | Družstvo | Počet zápasov | Víťazstvá | Prehry | Dal | Dostal | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | AKAPO Lučenec | 6 | 5 | 1 | 507 | 434 | 11 |
2. | BKM Iskra Svit A | 6 | 4 | 2 | 527 | 398 | 10 |
3. | Spišskí Rytieri | 6 | 4 | 2 | 466 | 383 | 10 |
4. | ŠBK GALAXY Košice A | 6 | 4 | 2 | 528 | 433 | 10 |
5. | MBK Liptovský Mikuláš | 6 | 3 | 3 | 449 | 445 | 9 |
6. | RIM Basket Košice A | 6 | 1 | 5 | 400 | 449 | 7 |
7. | BK UNIPO Akademik Prešov | 6 | 0 | 6 | 287 | 622 | 6 |
Tabuľka
Skupina SILVER VÝCHOD
Poradie | Družstvo | Počet zápasov | Víťazstvá | Prehry | Dal | Dostal | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ŠBK GALAXY Košice A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VÍŤAZI SA NERODIA - SÚ VYTVÁRANÍ TRÉNINGOM, DISCIPLÍNOU A VIEROU.
STAŇ SA JEDNÝM Z NÁS!
NÁBOR NOVÝCH TALENTOV
PODPORTE NÁS









