Poradie | Družstvo | Počet. zápasov | Víťazstvá | Prehry | Dal | Dostal | Body |
1. | ŠBK GALAXY Košice“ | 6 | 6 | 0 | 249 | 101 | 12 |
5. | BKM Liptovský Mikuláš | 5 | 3 | 2 | 166 | 104 | 8 |
3. | BK AC LB Sp. N. Ves | 5 | 3 | 2 | 153 | 103 | 8 |
2. | RIM Basket Košice | 5 | 3 | 2 | 170 | 145 | 8 |
4. | 1. BK Michalovce | 6 | 1 | 5 | 113 | 257 | 7 |
7. | BKM Iskra Svit | 4 | 2 | 2 | 117 | 117 | 6 |
6. | BK ŠPD Rožňava | 5 | 0 | 5 | 88 | 220 | 5 |
ŠBK Galaxy Košice
Náš basketbalový klub vznikol síce iba nedávno, no jeho tréneri majú bohaté, dlhoročné skúsenosti s výchovou mladých basketbalistov. V našom klube, učíme deti basketbalovému umeniu hravou formou, od prvých písmen basketbalovej abecedy, až po čo najlepšie zvládnutie všetkých basketbalových zručností.
Kontakt
Adresa
Floriánska 1362/7
04001 Košice – mestská časť Staré Mesto
Email
kontakt@basketgalaxy.sk
Mobil
+421 911 177 200